FM について5分で理解できるように解説していきます。
基本情報
ティッカーシンボル | FM |
名称 | iシェアーズMSCIフロンティア&セレクトEM ETF iShares MSCI Frontier and Select EM ETF |
運用会社 | ブラックロック社 (BlackRock) |
市場 | NYSE ARCA |
ベンチマーク | MSCI フロンティア&エマージング・マーケット・セレクト Index |
基準価格 | 26.03USD 2023年1月12日現在 |
経費率 | 0.80% 2023年1月12日現在 |
直近配当金 | 2.76% 2022年12月30日現在 |
純資産 | 6.49億USD 2023年1月12日現在 |
株価収益率(PER) | 9.37倍 2023年1月12日現在 |
保有銘柄 | 175銘柄 |
構成銘柄
組入上位構成10銘柄
- 上位10銘柄 = 総純資産の27.84%
ティッカー | 銘柄名 | 業種 | 保有比率(%) | |
1 | KSPI | JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG | 金融 | 3.93 |
2 | TLV | BANCA TRANSILVAN SA | 金融 | 2.96 |
3 | BAP | CREDICORP LTD | 金融 | 2.87 |
4 | USD | USD CASH | キャッシュ、デリバティブ等 | 2.79 |
5 | VNM | VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 生活必需品 | 2.62 |
6 | COMI | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK | 金融 | 2.61 |
7 | HPG | HOA PHAT GROUP | 素材 | 2.59 |
8 | VHM | VINHOMES | 不動産 | 2.52 |
9 | VCB | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FO | 金融 | 2.48 |
10 | MSN | MASAN GROUP CORP | 生活必需品 | 2.47 |
セクター別 組込率
No | 業種別 | 保有比率(%) |
1 | 金融 | 38.76 |
2 | 不動産 | 10.55 |
3 | 素材 | 9.93 |
4 | 生活必需品 | 9.11 |
5 | キャッシュ、デリバティブ等 | 7.01 |
6 | 通信 | 6.41 |
7 | エネルギー | 6.38 |
8 | 資本財・サービス | 5.76 |
9 | ヘルスケア | 2.65 |
10 | 公共事業 | 2.58 |
11 | 情報技術 | 0.61 |
12 | 一般消費財・サービス | 0.25 |
資産構成(地域別/市場)
No | Type | 保有比率(%) |
1 | ベトナム | 30.15 |
2 | ルーマニア | 7.95 |
3 | カザフスタン | 7.59 |
4 | フィリピン | 6.79 |
5 | コロンビア | 5.93 |
6 | モロッコ | 5.80 |
7 | ペルー | 5.27 |
8 | ナイジェリア | 4.17 |
9 | エジプト | 4.02 |
10 | オマーン | 3.97 |
11 | パキスタン | 3.91 |
12 | キャッシュ、デリバティブ等 | 3.70 |
13 | バングラデシュ | 3.64 |
14 | ヨルダン | 2.74 |
15 | ケニア | 1.87 |
16 | その他 | 2.52 |
手数料&配当金
経費率はVTI,VOOに比べ割高ですがそれでも1%を切る0.80%です。
配当金利回りは高配当INDEX ETFに近い2.76%となっている。因みにETF /SPYD(S&P500高配当INDEX)は3.9%
まとめ
・ FMは米国ETFの中でも新興国を対象としたETFの一つ
・新興国市場の約175銘柄をカバーしている
・経費率はVOO ,VTIに比べ割高だが、今後の米国市場を考慮すると魅力がある投資対象としておすすめ
・FMに投資するだけで、アメリカや先進国以外の新興国へ分散投資することが可能です。