米国株ETF VOO について5分で理解できるように解説していきます。
基本情報
ティッカーシンボル | VOO |
名称 | バンガード・S&P500 ETF Vanguard S&P 500 ETF |
運用会社 | バンガード社 |
市場 | NYSE ARCA |
ベンチマーク | S&P500 Index |
基準価格 | 225.18USD 2022年3月18日現在 |
経費率 | 0.03% 2021年4月29日現在 |
直近配当金 | 1.17% 2022年3月18日現在 |
純資産 | 2,791億USD |
株価収益率(PER) | 18.5倍 |
構成銘柄
主要構成10銘柄
- 主要10銘柄 = 総純資産の23.80%
1 | Apple | アップル | 5.60% |
2 | Microsoft | マイクロソフト | 5.10% |
3 | Alphabet | アルファベット(グーグルの親会社) | 3.30% |
4 | Amazon.com | アマゾン | 2.40% |
5 | Tesla | テスラ | 1.60% |
6 | NVIDIA | エヌビディア | 1.30% |
7 | Berkshire Hathaway | バークシャハサウェイ | 1.30% |
8 | UnitedHealth Group | ユナイテッド ヘルス(医療保険会社) | 1.30% |
9 | Johnson & Johnson | ジョンソン アンド ジョンソン | 1.20% |
10 | Meta Platforms | メタ プラットフォーム(元フェイスブック) | 1.00% |
セクター別 組込率
1 | 資材料 | 2.10% |
2 | 消費材 | 15.30% |
3 | 生活必需品 | 5.10% |
4 | エネルギー | 3.80% |
5 | 金融 | 11.70% |
6 | ヘルスケア | 12.60% |
7 | 工業 | 12.80% |
8 | 不動産 | 3.50% |
9 | テクノロジー | 27.70% |
10 | 電気通信 | 2.60% |
11 | ユーティリティ | 2.80% |
手数料&配当金
経費率は脅威の0.03%です、年率0.03%は業界最安水準。
直近配当率は1.17% 、因みに同じETFのSPYD(S&P500高配当INDEX)は3.9%
まとめ
・ VOOは米国ETFの一つ
・中小型株を含めた米国市場の約4,000銘柄をカバーしている
・経費率が低く、右肩上がりに成長してきたので投資初心者の投資対象としておすすめ
・VOOに投資するだけで、中小型株も含めたアメリカ企業へ分散投資することが可能です。